Okolo Muránskej planiny

trasa |
nadmorská výška (m.n.m.) |
dĺžka (m) |
Rekreačný areál Predná hora | 820 | 0 |
OLÚP Predná hora | 829 | 1 488 |
Predná hora, rázcestie | 762 | 2 464 |
Muránska Huta | 719 | 3 440 |
Pod Javorinkou | 926 | 6 069 |
Pod Skalou | 901 | 9 349 |
Veľká lúka | 902 | 10 330 |
Veľká lúka, Piesky | 881 | 11 903 |
Salašná | 805 | 25 749 |
Červená Skala | 790 | 28 118 |
Dolina Strateník | 802 | 29 940 |
Sedlo Javorinka | 946 | 32 553 |
Pod Javorinkou | 926 | 33 007 |
Muránska Huta | 719 | 35 636 |
Predná hora, rázcestie | 762 | 36 612 |
Rekreačný areál Predná hora | 820 | 38 457 |
Dĺžka | 38 457 m |
Prevýšenie | 395 m |
max Nadmorska výška | 1 100 m.n.m. |
min. Nadmorská výška |
705 m.n.m. |
Okolo Muránskej planiny je menej náročná trasa vhodná pre trekkingový bicykel.