Muránska Zdychava

trasa |
nadmorská výška (m.n.m.) |
dĺžka (m) |
Rekreačný areál Predná hora | 820 | 0 |
OLÚP Predná hora | 829 | 1 488 |
Predná hora, rázcestie | 762 | 2 464 |
Muránska Huta | 719 | 3 440 |
Pod Javorinkou | 926 | 6 069 |
Sedlo Javorinka | 946 | 6523 |
Sedlo Šumiacka, priehyba | 1082 | 8804 |
Sedlo Severná lúka | 1180 | 10879 |
Chata Janka | 1188 | 11516 |
Karafová | 735 | 17336 |
Muránska Zdychava | 527 | 21786 |
cesta Revúčka - Muránska Zdychava | 478 | 23136 |
Rekreačný areál Predná hora | 820 | 32128 |
Dĺžka | 32 128 m |
Prevýšenie | 731 m |
max Nadmorska výška | 1 209 m.n.m. |
min. Nadmorská výška |
478 m.n.m. |
Trasa na Muránsky hrad je náročnejšia trasa vhodná pre trekkingový aj horský bicykel.